Meer informatie
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Tuinbouw |
Totale oppervlakte | 9.97.70 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | Via openbare, verharde weg, De Kuilen |
Totale oppervlakte | 1.79.50 ha |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Tuinbouw |
Bedrijfssoort | Glastuinbouw |
Bouwjaar | 1906 |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Grasland |
Ontsluiting | Via (openbare) onverharde wegen |
Totale oppervlakte | 1.98.20 ha |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Paarden |
Bouwjaar | 1993 |
Totale oppervlakte | 2.10.25 ha |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Overige |
Bouwjaar | 1994 |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Tuinbouw |
Bouwjaar | 2001 |
Totale oppervlakte | 9010 |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Overige |
Bedrijfssoort | Overig |
Bouwjaar | 1940 en 1947 |
Totale oppervlakte | 5.025 m² |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Tuinbouw |
Bedrijfssoort | Glastuinbouw |
Bouwjaar | 1993 |
Totale oppervlakte | 4.61.15 ha |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Rundvee |
Bedrijfssoort | Melkveehouderij |
Bouwjaar | 1999 en 2009 |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Rundvee |
Bedrijfssoort | Vleeskalveren |
Totale oppervlakte | 13.640 m² |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Tuinbouw |
Bedrijfssoort | Vollegrondstuinbouw |
Bouwjaar | 1905 |
Totale oppervlakte | 5.44.22 ha |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Varkens |
Bedrijfssoort | Zeugen |
Totale oppervlakte | 29.240 m² |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Paarden |
Bedrijfssoort | Overig |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Pluimvee |
Bedrijfssoort | (Opfok)Vleeskuikenouderdieren |
Meer informatie
Type | bedrijven |
Bedrijfstype | Varkens |
Bedrijfssoort | Vleesvarkens |
Totale oppervlakte | 1.83.82 ha |
Meer informatie
Type | productierechten |
Soort productierechten | Fosfaatrechten |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | via openbare verharde weg |
Totale oppervlakte | 3.98.55 ha |
Meer informatie
Type | bouwkavel |
Totale oppervlakte | 1.70.98 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Grasland |
Ontsluiting | Via openbare verharde wegen, Knapersven en Broeksteeg |
Totale oppervlakte | 2.25.00 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | Via openbare verharde wegen, Markweg |
Totale oppervlakte | ca. 4.73.27 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | via openbare verharde weg, Notel/Heezenpad |
Totale oppervlakte | 10.000 m² |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | via openbare verharde weg |
Totale oppervlakte | 5.68.01 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Grasland |
Ontsluiting | via openbare verharde weg |
Totale oppervlakte | 2.58.30 ha |
Meer informatie
Type | landbouwgrond |
Grondsoort | Zand |
Type land | Bouwland |
Ontsluiting | Via openbare, onverharde en verharde wegen |
Totale oppervlakte | 2.96.80 ha |